VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,413,855,320 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/06。
流量通过 VPN 传输总额为 916,540.09 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,622,482.2 GB  584,519,527
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,482,193.8 GB  5,310,358,573
3 Russian Federation  87,603,975.5 GB  1,388,125,182
4 Japan  67,124,214.7 GB  692,818,036
5 United States  52,410,296.6 GB  1,085,154,974
6 Taiwan  50,199,955.1 GB  788,319,437
7 France  46,008,003.9 GB  587,878,553
8 Indonesia  38,061,690.3 GB  886,555,082
9 India  35,613,850.8 GB  767,077,902
10 China  29,459,400.3 GB  770,854,698
11 Viet Nam  29,151,897.0 GB  495,222,491
12 Thailand  19,307,519.2 GB  343,894,469
13 United Arab Emirates  15,547,351.4 GB  516,404,333
14 Hong Kong  14,587,579.9 GB  235,975,007
15 Myanmar  12,829,543.7 GB  224,181,198
16 Philippines  12,793,783.7 GB  314,912,108
17 Malaysia  11,769,617.7 GB  139,375,549
18 Turkmenistan  11,478,047.8 GB  153,933,382
19 Bangladesh  9,460,073.0 GB  387,058,462
20 Ukraine  9,297,231.7 GB  531,763,740
21 Canada  8,009,342.6 GB  81,890,482
22 Saudi Arabia  7,878,042.9 GB  107,825,334
23 Germany  7,796,065.7 GB  240,539,981
24 Turkey  6,669,210.6 GB  97,889,242
25 Singapore  6,621,660.1 GB  383,246,743
26 Iraq  5,645,779.6 GB  224,478,312
27 Australia  5,514,361.1 GB  112,393,230
28 Brazil  5,213,725.9 GB  1,366,293,062
29 United Kingdom  5,180,601.8 GB  126,040,024
30 Lao People's Democratic Republic  4,444,092.7 GB  73,127,949
31 Pakistan  4,319,580.5 GB  104,171,472
32 Nigeria  3,638,052.1 GB  435,691,219
33 Cambodia  3,161,466.7 GB  92,050,774
34 Kenya  3,048,231.5 GB  182,916,450
35 Mexico  2,445,311.6 GB  43,543,703
36 Argentina  2,271,276.5 GB  33,087,848
37 Oman  1,996,084.2 GB  36,231,628
38 Spain  1,945,014.6 GB  21,244,715
39 Netherlands  1,899,115.4 GB  50,387,762
40 Armenia  1,453,726.5 GB  4,866,040
41 Egypt  1,350,239.2 GB  37,460,340
42 Qatar  1,333,774.1 GB  18,809,212
43 Algeria  1,327,573.0 GB  36,746,262
44 Nepal  1,322,776.5 GB  19,632,955
45 Syrian Arab Republic  1,281,713.7 GB  235,026,264
46 Jordan  1,269,604.8 GB  25,266,154
47 Italy  1,217,807.8 GB  14,800,751
48 Somalia  1,149,448.7 GB  51,767,101
49 Kyrgyzstan  1,126,123.6 GB  12,623,204
50 New Zealand  1,120,892.6 GB  14,911,413
51 Sudan  1,051,614.0 GB  39,437,550
52 Macau  1,046,355.7 GB  18,969,978
53 Kazakhstan  1,026,452.5 GB  14,993,233
54 Colombia  1,016,845.0 GB  19,556,829
55 Sweden  993,215.7 GB  17,129,386
56 Ghana  939,145.0 GB  55,364,971
57 Austria  925,457.8 GB  14,554,529
58 Venezuela  844,103.4 GB  25,678,867
59 Chile  812,959.8 GB  14,050,926
60 Belarus  812,920.2 GB  21,526,561
61 Cote D'ivoire  784,807.5 GB  10,287,659
62 Romania  780,550.9 GB  13,392,208
63 Peru  763,074.9 GB  10,541,770
64 Ethiopia  746,968.8 GB  38,805,254
65 Mongolia  693,159.1 GB  11,286,373
66 Libyan Arab Jamahiriya  674,403.8 GB  19,040,966
67 Kuwait  667,466.8 GB  10,304,154
68 Morocco  647,856.9 GB  25,207,986
69 Poland  628,777.8 GB  8,779,654
70 Azerbaijan  595,080.1 GB  10,527,761
71 Latvia  586,870.7 GB  3,004,188
72 Yemen  578,791.3 GB  19,692,519
73 Ecuador  564,919.5 GB  53,551,239
74 Norway  542,587.5 GB  4,684,310
75 Switzerland  514,147.1 GB  36,079,514
76 Palestinian Territory Occupied  498,493.7 GB  12,371,509
77 Belgium  469,894.7 GB  6,261,801
78 South Africa  459,403.5 GB  16,972,522
79 Finland  434,795.4 GB  3,894,589
80 Tanzania United Republic of  419,640.8 GB  10,626,974
81 Afghanistan  405,003.9 GB  15,070,543
82 Israel  399,466.4 GB  9,030,852
83 Uganda  372,612.1 GB  18,927,429
84 Gabon  370,060.0 GB  3,504,808
85 Portugal  365,741.5 GB  5,777,985
86 Denmark  329,803.8 GB  3,018,040
87 Lithuania  319,546.3 GB  4,050,310
88 Hungary  317,459.0 GB  4,826,446
89 Czech Republic  315,545.4 GB  4,912,880
90 Georgia  292,807.4 GB  3,525,070
91 Guinea  281,404.9 GB  8,599,455
92 Greece  262,793.3 GB  3,732,288
93 Sri Lanka  253,566.0 GB  6,519,235
94 Bahrain  224,720.5 GB  3,648,048
95 Tunisia  216,635.7 GB  6,051,557
96 Brunei Darussalam  211,173.6 GB  1,599,132
97 Bulgaria  210,256.1 GB  4,107,724
98 Dominican Republic  209,822.2 GB  6,878,153
99 Lebanon  202,408.1 GB  9,011,587
100 Guatemala  202,336.3 GB  4,374,561
101 Uzbekistan  201,313.0 GB  4,026,651
102 Serbia  197,474.4 GB  3,533,970
103 Panama  183,195.8 GB  4,961,463
104 Bolivia  181,021.3 GB  3,196,097
105 Djibouti  162,748.0 GB  4,245,955
106 Paraguay  155,011.4 GB  2,067,611
107 Ireland  135,682.8 GB  1,878,253
108 Slovenia  132,471.2 GB  1,545,004
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,026.1 GB  1,138,168
110 Costa Rica  113,950.2 GB  1,700,130
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,738.1 GB  1,230,348
112 Moldova Republic of  106,269.3 GB  2,689,386
113 Cuba  103,679.3 GB  2,705,541
114 Albania  103,615.8 GB  2,337,769
115 Bosnia and Herzegowina  102,784.8 GB  933,723
116 Mauritius  98,793.2 GB  1,318,162
117 Jamaica  91,028.6 GB  2,072,077
118 Bhutan  81,148.8 GB  1,680,111
119 Estonia  80,418.8 GB  1,049,698
120 Uruguay  76,385.9 GB  1,122,229
121 Luxembourg  61,249.2 GB  1,325,606
122 Honduras  60,339.4 GB  1,396,756
123 Benin  60,003.2 GB  6,914,538
124 Antigua and Barbuda  58,497.1 GB  1,622,049
125 Cyprus  54,960.8 GB  5,784,587
126 Togo  53,842.5 GB  1,413,615
127 Maldives  52,108.4 GB  903,933
128 Senegal  51,499.1 GB  1,959,261
129 Guam  50,796.0 GB  981,255
130 Rwanda  44,508.2 GB  1,418,402
131 Northern Mariana Islands  43,328.3 GB  269,535
132 Macedonia  41,931.3 GB  653,308
133 Trinidad and Tobago  41,763.3 GB  638,622
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,558
135 Cameroon  36,602.1 GB  3,207,110
136 Timor-leste  33,952.9 GB  739,012
137 Mozambique  33,330.2 GB  2,394,073
138 El Salvador  32,935.9 GB  870,978
139 Fiji  29,698.1 GB  819,388
140 Barbados  28,665.3 GB  347,552
141 Madagascar  28,569.9 GB  751,622
142 Nicaragua  27,016.9 GB  522,241
143 Malta  26,620.5 GB  502,776
144 Namibia  25,304.0 GB  750,613
145 Tajikistan  25,052.7 GB  1,200,851
146 Iceland  25,003.6 GB  753,578
147 Puerto Rico  24,343.5 GB  652,010
148 Palau  24,046.4 GB  186,046
149 Reunion  23,417.0 GB  93,858
150 Seychelles  22,188.8 GB  3,416,580
151 Chad  21,511.6 GB  4,514,814
152 Congo The Democratic Republic of The  21,358.4 GB  1,451,761
153 Angola  20,611.6 GB  740,157
154 Mali  18,335.8 GB  1,063,077
155 Burkina Faso  18,179.2 GB  1,567,068
156 Montenegro  17,693.5 GB  370,837
157 Mauritania  17,620.4 GB  530,990
158 Bahamas  17,599.0 GB  345,815
159 Zambia  16,260.5 GB  655,391
160 Zimbabwe  15,972.4 GB  2,281,831
161 Saint Lucia  15,003.5 GB  181,163
162 Guyana  13,981.5 GB  300,045
163 Malawi  13,224.2 GB  190,099
164 Papua New Guinea  12,767.4 GB  195,118
165 Suriname  11,196.5 GB  310,507
166 Samoa  9,849.4 GB  21,141
167 New Caledonia  9,701.5 GB  127,838
168 Haiti  9,239.2 GB  390,549
169 French Polynesia  8,941.6 GB  186,565
170 Belize  8,837.0 GB  515,518
171 Gambia  8,488.6 GB  3,636,784
172 Aruba  8,381.1 GB  92,951
173 Botswana  8,317.1 GB  191,533
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,873.8 GB  100,110
175 Curacao  6,895.4 GB  132,600
176 Liberia  6,564.0 GB  551,454
177 South Sudan  6,247.6 GB  339,518
178 Marshall Islands  6,237.1 GB  59,617
179 Dominica  5,296.8 GB  294,207
180 Vanuatu  5,280.2 GB  275,876
181 Martinique  5,241.7 GB  74,978
182 Equatorial Guinea  5,168.7 GB  316,176
183 Congo  4,531.5 GB  123,415
184 Grenada  3,885.1 GB  87,246
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,107
188 Guadeloupe  3,056.9 GB  43,028
189 Andorra  2,982.3 GB  72,315
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.8 GB  111,207
192 Cape Verde  2,853.4 GB  130,962
193 Cayman Islands  2,530.0 GB  57,212
194 Tonga  2,313.6 GB  164,738
195 Swaziland  2,270.3 GB  85,058
196 American Samoa  2,139.7 GB  47,821
197 Sint Maarten  2,019.7 GB  51,170
198 Micronesia Federated States of  1,976.9 GB  88,349
199 Niger  1,960.4 GB  141,987
200 Burundi  1,959.1 GB  195,560
201 Solomon Islands  1,865.6 GB  75,413
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.3 GB  21,888
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,812
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,196.0 GB  24,671
206 Lesotho  1,143.6 GB  56,009
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,112.5 GB  33,687
208 Saint Kitts and Nevis  972.2 GB  13,942
209 Jersey  968.1 GB  26,558
210 Guinea-bissau  720.5 GB  29,932
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.2 GB  9,764
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.0 GB  11,833
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,432
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.6 GB  18,300
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4